福建省地方税务局全省防病毒服务项目(2017-2019年)结果公告
来源:
|
作者:zf-100
|
发布时间: 2017-12-01
|
760 次浏览
|
分享到:
1、项目名称: | 福建省地方税务局全省防病毒服务项目(2017-2019年) |
2、项目编号: | [3500]FJSJ[GK]2017005 |
3、采购人名称: | 福建省地方税务局 |
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路62号 |
项目负责人: | 应艳钦 |
联系电话: | 0591-87980232 |
4、代理机构名称: | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 |
地址: | 福州市鼓楼区五凤街道 |
评审部经办人: | 张雨馨
|
联系电话: | 0591-87674772-818 |
5、招标公告日期: | 2017-11-03 |
6、招标结果确定日期: | 2017-12-01 |
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人均通过审查。 |
8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 全省防病毒服务项目(2017-2019年) | 亚信安全 | 亚信安全全省防病毒服务(2017-2019年)两年服务 | 1 | 956500元 | 956500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福建盈冠计算机科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路222号紫荆花园1#506室 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 956500.00元 |
|
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 |
10、评标委员会成员名单 |
采购人代表: | 林宇冰 (包1)
|
评审专家: | 陈学新,黄仁奇,郝瑞明,许国忠 |
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建顺健工程造价咨询有限责任公司
2017年12月01日